Skład Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego
w Złotowie
kadencja w latach 2024-2029
| Lp. | Nazwisko i Imię | Reprezentant |
| 1. | Patryk Wruk | Przewodniczący Rady |
| 2. | Wojtiuk Tomasz | Wojewody Wielkopolskiego |
| 3. | Harbuzińska-Turek Joanna | Rady Powiatu Złotowskiego |
| 4. | Ostatek Marta | Miasta Złotów |
| 5. | Zabrocki Jakub | Miasta i Gminy Okonek |
| 6. | Nowosielski Marcin | Gminy Tarnówka |
| 7. | Chromiec Ewa | Miasta i Gminy Krajenka |
| 8. | Mreła Ewa | Gminy Złotów |
| 9. | Król Ryszard | Miasta i Gminy Jastrowie |
| 10. | Pasisz Stanisław | Zastępca Przewodniczącego/Gminy Zakrzewo |
| 11. | Katarzyna Antoszko | Sekretarz/Gminy Lipka |

